Conoce las estadísticas de cada equipo en la jornada regular
Con la etapa regular de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) completada, los equipos están listos para enfrentarse en los playoffs. Estral Esports y Movistar R7, los equipos líderes, ya han seleccionado a sus rivales para la primera semana de enfrentamientos.
Estral Esports, como primer lugar en la tabla, ha optado por enfrentarse a Leviatán en la primera semana de playoffs, mientras que Movistar R7 se verá las caras con Isurus. Estos emocionantes encuentros se llevarán a cabo el martes y miércoles respectivamente, a partir de las 16 hrs MX, 17 hrs CO y PE, 19 hrs AR y CL.
Los playoffs se disputarán al mejor de cinco partidas, lo que significa que los equipos deberán mostrar su mejor juego para avanzar en la competencia. Los vencedores de estos enfrentamientos asegurarán su lugar en las semifinales, acercándose un paso más hacia el título del Apertura 2024. La segunda semana de playoffs promete aún más emoción, con enfrentamientos como el de All Knights y Six Karma que podrían dar sorpresas inesperadas.
Estadísticas de Estral Esports en la fase regular:
Con 11 V y 1 D
y Un Win Rate del 88%
Estadísticas por jugador:
Role | Jugador | KDA | KP% | VSPM | Daño% | ORO% | Campeones jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | Zothve | 4.3 | 52.2% | 0.95 | 20.8% | 20.5% | Aatrox (5), Rumble (4), Twisted Fate (4), Jax (3), Yone (2), Udyr (2), Renekton (2), Zac (1), Sion (1), Gnar (1) |
JUNGLA | Josedeodo | 8.6 | 72.4% | 1.73 | 12.6% | 18.4% | Lee Sin (5), Vi (4), Rell (4), Maokai (3), Xin Zhao (3), Jarvan IV (2), Sejuani (2), Poppy (2), Brand (1), Lillia (1), Ivern (1), Viego (1) |
MID | cody | 9.2 | 62.9% | 1.19 | 28.6% | 22.7% | Azir (4), Corki (3), Yone (3), Gragas (3), LeBlanc (2), Hwei (2), Taliyah (2), Orianna (2), Neeko (2), Akali (1), Cassiopeia (1), Tristana (1), Twisted Fate (1), Jayce (1) |
ADC | Snaker | 7.1 | 73.4% | 1.31 | 26.5% | 23.9% | Kalista (8), Varus (6), Lucian (3), Senna (3), Draven (3), Aphelios (2), Ezreal (1), Kaisa (1), Smolder (1) |
SOPORTE | Ackerman | 9.7 | 81.1% | 3.48 | 11.5% | 14.5% | Nautilus (6), Rell (4), Senna (4), Nami (3), Renata Glasc (2), Ashe (2), Maokai (2), Lulu (2), Milio (1), Varus (1), Pyke (1), Alistar (1) |
Estadísticas de Leviatán Esports en la jornada regular.
Con 5V y 7D
un win rate de 39%
Role | Jugador | KDA | KP% | VSPM | Daño% | ORO% | Campeones jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | Jauny | 3.5 | 55.6% | 0.94 | 23.4% | 21.7% | Jax (6), Rumble (4), KSante (4), Udyr (3), Gnar (3), Renekton (2), Gragas (2), Aatrox (2), Zac (1), Akali (1), Gwen (1), Camille (1) |
JUNGLA | Ganks | 2.8 | 74.8% | 1.49 | 13.6% | 18.4% | Sejuani (6), Xin Zhao (4), Maokai (3), Rell (3), Poppy (3), Nocturne (2), Jax (2), Viego (2), Vi (2), Amumu (1), Belveth (1), Ivern (1) |
MID | Cotopaco | 2.5 | 65.2% | 0.97 | 31.4% | 21.9% | Azir (8), Orianna (7), Neeko (2), Corki (2), Jayce (2), Taliyah (2), LeBlanc (2), Tristana (1), Ahri (1), Karma (1), Hwei (1) |
ADC | VirusFx | 2.7 | 63.5% | 1.35 | 23.3% | 23.2% | Varus (8), Lucian (5), Kalista (4), Draven (4), Aphelios (4), Ezreal (2), Xayah (2), Ashe (2) |
SOPORTE | IgnaVilu | 3.1 | 78.8% | 4.14 | 8.3% | 14.7% | Rell (7), Milio (5), Rakan (4), Ashe (4), Nautilus (4), Renata Glasc (3), Karma (2), Lulu (1), Nami (1) |
Basado en los resultados de la jornada regular, Estral Esports tomó una decisión certera, para poder continuar en la llave superior de playoffs, pero todo puede pasar en estas fases, por ello aunque la predicción dice que gana Estral, Leviatán tiene una oportunidad.
Recuerda seguir las transmisiones y contenido nuevo de la LLA a través de sus canales de transmisión oficiales: YouTube, Twitch y Sitio web. Puedes adquirir boletos para asistir a las partidas de la LLA a través de la página de Cinemex Artz Pedregal. Sigue las novedades y unete a la conversación #AbranPaso en redes sociales de la #LLA: Facebook, X, Instagram y TikTok.